회원가입
아이디,비밀번호 찾기
간편로그인
회원님의 아이디는 ****입니다.
비밀번호 변경 완료
비밀번호 변경이 완료되었습니다.
새로운 비밀번호로 로그인해주세요.
수술비 | |
---|---|
항목 | 수가(원) |
All laser 라섹 양안 | 1,500,000 |
스마트라식 양안 | 3,000,000 |
아쿠아 ICL | 4,500,000 |
아쿠아 토릭 ICL | 5,500,000 |
ECHO 안내렌즈 삽입술 | 4,500,000 |
단초점 백내장 단안 | 1,100,000 |
조절성 인공수정체 | 1,500,000~5,000,000 |
ECHO 토릭 안내렌즈 삽입술 | 5,500,000 |
팬옵틱스토릭 | 4,000,000 |
하드렌즈 (RGP) | 350,000 |
LK드림렌즈 | 900,000 |
CRT 드림렌즈 | 900,000 |
CRT 토릭 | 1,100,000 |
치료용 렌즈 (T렌즈) | 10,000 |
각막지형도 | 50,000 |
결막모반레이저 Argon | 100,000 (1회) |
아벨리노 (각막이영양증) 양안 | 100,000 |
제증명 수수료 | |
---|---|
항목 | 수가(원) |
진료의뢰서 | 0 |
소견서 | 10,000 |
진단서 | 10,000 |
영문진단서 | 50,000 |
진료확인서 | 3,000 |
입퇴원확인서 | 3,000 |
수술확인서 | 3,000 |
진료기록사본 | 1,000 (매당) |
영상기록사본 | 10,000 |
상해진단서 | 50,000 (3주 미만) |
상해진단서 | 150,000 (3주 이상) |
장애진단서 | 20,000 |
병사용진단서 | 20,000 |
약제비 | |
---|---|
항목 | 수가(원) |
오큐아레즈투엠 | 20,000 |
오큐아레즈 투 프리미엄 |
25,000 |
오큐비전 | 45,000 |